全国服务热线
4000-662-888汽车综合环境试验舱是依据整车(轿车、轻卡)环境试验性能测试的工作状态,经保温隔热处理后,采用适当的通风、空调设备以满足整车动力匹配,经济性能匹配,整车冷启动性能匹配,整车空调性能开发,整车低温适应性能,排放性能等试验要求。
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
2、定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
3、库存配送:有货,全国送货保障!
4、温馨提示:本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服!
4000-662-888
主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 5500×3000×2800(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 6250×3200×3300(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | -40℃~60℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~80%RH | ||||||
温度变化速率 | 25℃~-40℃≤2.5H 25℃~60℃≤2H | ||||||
温度控制精度 | ±1℃(空载时) | ||||||
温度偏差 | ±2℃(空载时) | ||||||
外箱材质 | 优质拼装库板,美观,易清洁 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
地板结构 | 防滑不锈钢材,厚度≥3mm,地面承载能力1200kg/轮 | ||||||
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | ||||||
感温传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
湿度传感器 | 进口电子式湿度传感器 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
试 验 负 载 |
整车最大尺寸 | 定制 | |||||
最大装备重量 | 定制 | ||||||
发动机最大功率 | 300KW | ||||||
整车最大吸气量 | 720m3/h | ||||||
整车最大排气量 | 3200m3/h | ||||||
整车最大散热量 | 300KW | ||||||
排气管出口最高温度 | 350℃ | ||||||
注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |